Bateria Shimano Steps 504WH Para Down Tube BT-E8035
Marca: SHIMANO
Simulador de Frete
- Calcular frete
Descrição Geral
Ficha Técnica
Garantia
Formas de Pagamento
Avaliações
Bateria integrada para tubo inferior da SHIMANO STEPS (504 Wh)
SHIMANO STEPS - Bateria integrada para tubo inferior - 504 Wh
Desenvolvido especificamente para a SHIMANO STEPS, o BT-E8035 integra-se suavemente no tubo inferior e tem capacidade de 504 Wh.
- Alto nível de desempenho resistente à água (IPX5)
- Tamanho mais compacto
- Melhor usabilidade de remoção de catraca dupla
- Capacidade: 504 Wh (36 V, 14 Ah)
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
MODELO Nº | BT-E8035 |
---|---|
SÉRIE | SHIMANO STEPS E8000 Série |
Cor | Padrão |
Peso médio | 2,9 |
Observações | * BT-E8035 para o Japão (13 Ah, 468 Wh) ** De acordo com EC-E8004 (*** No caso de 100 V CA) **** com SM-BTE80 ou EW-CP100 |
---|---|
Composição química | Íons de lítio |
Posição | Integrado |
Tensão nominal (V) | 36 |
Capacidade nominal (Ah) | *** 14 |
Capacidade nominal (Wh) | 504 |
Amplitude de ciclo de vida para carga (vezes) | 1.000 (mais de 60%) |
Tempo para carregamento (hora)_SOC = 100% | ** 4 (*** 4,5) |
Visor de nível de carga | ✔ |
Sinal de erro | ✔ |
Porta de carregamento | ** - |
Interruptor liga/desliga do sistema | ✔ |
Carregador Compatível | EC-E6000, EC-E6000-3 (para o Japão), EC-E6002, EC-E8004 |
Suporte da bateria compatível | BM-E8030-A BM-E8030-B BM-E8031-A BM-E8031-B |
Tempo para carregamento (hora)_SOC = 50% | * 2 |
Tempo para carregamento (hora)_SOC = 80% | ** 2,5 (*** 3,2) |
Porta de carregamento | ** - |
Composição química | Íons de lítio |
Carregador Compatível | EC-E6002 EC-E8004 |
Capacidade nominal (Ah) | * 14 |
Capacidade nominal (Wh) | * 504 |
Tensão nominal (V) | 36 |
Posição | Integrado |
Adaptador compatível para carga | SM-BTE80 |
Detalhes técnicos do produto:
Modelo | BT-E8035 |
Marca | SHIMANO |